Clasificación de la categoría "Absoluta Masculina"
Página 1 de 1, mostrando 74 corredores de un total de 74 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5074 | JOSE MANUEL MANSO GASCON | 01:23:40 | 00:08:05 | 00:16:16 | C.C. UTEBO | NO |
2 | 5040 | DAVID ESTIVARIZ | 01:23:43 | 00:08:12 | 00:16:17 | INDEPENDIENTE | NO |
3 | 5096 | ADRIAN RASAL MARTINEZ | 01:23:55 | 00:08:06 | 00:16:17 | VERDE TERUEL | NO |
4 | 5039 | RODOLFO ESTEBAN JIMENEZ | 01:24:02 | 00:08:06 | 00:16:16 | CLUB CICLISTA ARAGONES | NO |
5 | 5115 | IÑIGO VIDONDO FDZ DE LARRINOA | 01:24:06 | 00:08:11 | 00:16:17 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 5081 | CESAR ORMAD ALVAREZ | 01:26:12 | 00:08:06 | 00:16:18 | C.C.UTEBO | NO |
7 | 5067 | MARTIN LALLANA SANTOS | 01:28:06 | 00:08:11 | 00:16:22 | CLUB CICLISTA BAJO ARAGóN HISTóRICO | NO |
8 | 5102 | ALBERTO ROMERO HERRERO | 01:30:07 | 00:08:20 | 00:17:19 | PENA CICLISTA 5C UNIONBIKE | NO |
9 | 5078 | PABLO MERINO LATORRE | 01:30:08 | 00:08:08 | 00:16:39 | CLUB CICLISTA OSCENSE | NO |
10 | 5084 | ISMAEL PASCUA MARRODAN | 01:30:08 | 00:08:11 | 00:17:04 | VERDE TERUEL | NO |
11 | 5106 | FERNANDO SANCHO URIETA | 01:30:10 | 00:08:19 | 00:17:19 | PENA EDELWEISS | NO |
12 | 5049 | JAVIER GASCON FRAGA | 01:30:16 | 00:08:30 | 00:17:21 | INDEPENDIENTE | NO |
13 | 5125 | VICENTE GOZALVES MARIN | 01:30:21 | 00:10:26 | 00:17:21 | INDEPENDIENTE | NO |
14 | 5117 | LUIS BUENO | 01:31:19 | 00:08:23 | 00:17:24 | NO | |
15 | 5023 | RAUL CALAVIA RODRIGUEZ | 01:33:01 | 00:09:14 | 00:18:23 | ZARABICI | NO |
16 | 5011 | ROBERTO ANENTO MARTINEZ | 01:34:00 | 00:08:28 | 00:17:24 | CLUB CICLISTA ALCANIZ | NO |
17 | 5069 | ENRIQUE LEIVA PEÑA | 01:37:24 | 00:08:23 | 00:17:43 | INDEPENDIENTE | NO |
18 | 5085 | EDGAR PASCUAL KOSTICH | 01:38:16 | 00:08:39 | 00:18:15 | ANDANDAEH | NO |
19 | 5027 | ANTONIO CAPARROS SAÂNCHEZ | 01:38:47 | 00:08:34 | 00:18:04 | BTT CALATAYUD | NO |
20 | 5014 | DAVID ARAGONES ALCAINE | 01:39:06 | 00:08:16 | 00:17:11 | VERDE TERUEL | NO |
21 | 5080 | TOMAS NASARRE DE LETOSA | 01:42:44 | 00:08:28 | 00:17:28 | C.C.UTEBO | NO |
22 | 5104 | EDUARDO RUBIRA GARCIA | 01:43:14 | 00:09:39 | 00:19:42 | INDEPENDIENTE | NO |
23 | 5112 | MANUEL TAME ROTELLAR | 01:43:14 | 00:09:39 | 00:19:40 | CC UTEBO | NO |
24 | 5015 | DIEGO BANET LANDA | 01:43:16 | 00:08:34 | 00:18:35 | INDEPENDIENTE | NO |
25 | 5092 | OSCAR PRADAS LAZARO | 01:43:17 | 00:09:42 | 00:19:42 | PCA LA CABRA | NO |
26 | 5113 | CARLOS TORREJON CAROD | 01:43:18 | 00:09:43 | 00:19:42 | CLUB CICLISTA SANTA ISABEL | NO |
27 | 5105 | SERGIO SALVADOR FRAGA | 01:43:24 | 00:09:03 | 00:18:55 | INDEPENDIENTE | NO |
28 | 5088 | ALEJANDRO PEREZ REGIDOR | 01:45:01 | 00:08:55 | 00:19:33 | INDEPENDIENTE | NO |
29 | 5122 | J MANUEL LARREY | 01:45:42 | 00:10:03 | 00:20:02 | NO | |
30 | 5119 | PEDRO R. | 01:45:48 | 00:08:29 | 00:18:16 | NO | |
31 | 5002 | LLUIS AGUADE VIDAL | 01:48:00 | 00:14:03 | 00:24:21 | BTT AMICS DE RIUDOMS | NO |
32 | 5107 | ROGER SANS FARRES | 01:48:11 | 00:14:03 | 00:24:17 | INDEPENDIENTE | NO |
33 | 5046 | JESUS GARCIÂA PEREZ | 01:48:15 | 00:10:01 | 00:20:34 | C.C.POLIDEPORTIVO ANDORRA | NO |
34 | 5076 | RICARD MARTI GARCIA | 01:49:22 | 00:14:03 | 00:24:17 | INDEPENDIENTE | NO |
35 | 5031 | PEDRO CHANOVAS CIRAC | 01:49:45 | 00:10:00 | 00:20:14 | INDEPENDIENTE | NO |
36 | 5057 | RUBEN GIMENO HARO | 01:49:55 | 00:10:10 | 00:20:36 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
37 | 5052 | TOMAS GAZULLA PINA | 01:51:05 | 00:10:00 | 00:20:36 | INDEPENDIENTE | NO |
38 | 5037 | JOSE MANUEL ERRUZ GRACIA | 01:51:46 | 00:10:56 | 00:21:37 | CLUB CICLISTA ALCANIZ | NO |
39 | 5094 | JOSE MANUEL PRADES MAR | 01:51:46 | 00:10:56 | 00:21:40 | CLUB CICLISTA ALCANIZ | NO |
40 | 5028 | JOSE RAMON CARBO GIL | 01:51:47 | 00:10:56 | 00:21:40 | CLUB CICLISTA ALCANIZ | NO |
41 | 5082 | CARLOS PALLARES CATALAN | 01:51:48 | 00:10:58 | 00:21:41 | CLUB CICLISTA ALCANIZ | NO |
42 | 5062 | JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ | 01:55:09 | 00:10:37 | 00:21:27 | A C MONTES DE TERUEL | NO |
43 | 5063 | EDUARDO PRADAS JARQUE | 01:55:09 | 00:10:31 | 00:21:20 | NO | |
44 | 5086 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL RUBIRA | 01:56:44 | 00:10:32 | 00:21:29 | INDEPENDIENTE | NO |
45 | 5013 | EDUARDO APARICIO MARTIN | 01:57:34 | 00:11:24 | 00:23:36 | CLUB CICLISTA GARRAPINILLOS | NO |
46 | 5077 | RAFAEL MENJIBAR ALBENDIN | 01:57:35 | 00:11:24 | 00:23:36 | CLUB CICLISTA GARRAPINILLOS | NO |
47 | 5033 | JESUS CORRAL PEREZ | 01:57:45 | 00:10:57 | 00:21:42 | VERDE TERUEL | NO |
48 | 5098 | NACHO REY BOSQUE | 01:58:20 | 00:11:22 | 00:22:20 | INDEPENDIENTE | NO |
49 | 5058 | FERNANDO GONZALEZ MEDRANO | 01:59:15 | 00:09:18 | 00:20:37 | C.C. ASSER | NO |
50 | 5093 | JUAN CARLOS PRADES BUJ | 01:59:38 | 00:10:40 | 00:21:41 | INDEPENDIENTE | NO |
51 | 5036 | ALBERTO EJARQUE ESTEVE | 02:02:00 | 00:10:32 | 00:21:26 | INDEPENDIENTE | NO |
52 | 5020 | JESUS MANUEL BRENCHAT FACI | 02:04:29 | 00:10:57 | 00:21:53 | CLUB CICLISTA ALCANIZ | NO |
53 | 5004 | ANTONIO ALCARAZ GIMENO | 02:06:38 | 00:10:31 | 00:21:26 | PENA CICLISTA 5C UNIONBIKE | NO |
54 | 5012 | ENRIQUE ANTOLI EGEA | 02:06:38 | 00:09:49 | 00:20:02 | PENA CICLISTA 5C UNIONBIKE | NO |
55 | 5030 | JOSEP CASALS PUJOL | 02:06:45 | 00:15:22 | 00:26:31 | INDEPENDIENTE | NO |
56 | 5006 | MIGUEL ANGEL ALQUEZAR MANAUTA | 02:07:30 | 00:10:40 | 00:21:41 | INDEPENDIENTE | NO |
57 | 5016 | ALBERTO BAYOD CAMARERO | 02:09:56 | 00:11:25 | 00:23:31 | INDEPENDIENTE | NO |
58 | 5017 | DAVID BERNAL CUARTERO | 02:11:17 | 00:11:30 | 00:23:36 | CLUB CICLISTA GARRAPINILLOS | NO |
59 | 5056 | CARLOS GIMENO CASTEL | 02:12:26 | 00:12:04 | 00:24:45 | PENA CICLISTA 5C UNIONBIKE | NO |
60 | 5026 | ANGEL CAÑETE NAVARRO | 02:13:05 | 00:09:29 | 00:21:03 | CLUB CICLISTA POLIDEPORTIVO ANDORRA | NO |
61 | 5054 | ROBERTO GIL CUARTERO | 02:14:22 | 00:11:51 | 00:24:48 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
62 | 5047 | CARLOS JAVIER GARCIA CALVO | 02:18:11 | 00:12:30 | 00:25:38 | TRIATLóN AGUAVERDE | NO |
63 | 5073 | JUAN CARLOS LUCEA PERALTA | 02:18:52 | 00:17:49 | 00:29:58 | CC.EBRO | NO |
64 | 5123 | J MANUEL BLASCO | 02:20:14 | 00:11:50 | 00:24:33 | NO | |
65 | 5108 | ROBERTO SARIÑENA ESCOBEDO | 02:20:37 | 00:14:19 | 00:29:03 | INDEPENDIENTE | NO |
66 | 5089 | MARIO PEREZ SANZ | 02:22:00 | 00:12:05 | 00:24:48 | INDEPENDIENTE | NO |
67 | 5044 | RUBEN FOJACO CUERVO | 02:23:43 | 00:12:18 | 00:25:14 | INDEPENDIENTE | NO |
68 | 5035 | ADRIAN DOLZ FUSTERO | 02:34:57 | 00:13:29 | 00:28:02 | INDEPENDIENTE | NO |
69 | 5048 | ALBERTO GARCIA RAIGAL | 02:35:31 | 00:12:14 | 00:26:49 | RIVAS | NO |
70 | 5120 | JOSE FELIX AGUILAR LAMIEL | 02:37:30 | 00:13:08 | 00:27:39 | INDEPENDIENTE | NO |
71 | 5064 | JUAN JIMENEZ SANCHEZ | 02:38:48 | 00:12:17 | 00:26:50 | RIVAS | NO |
72 | 5021 | CARLOS BURGUETE AZCARATE | 02:45:31 | 00:10:57 | 00:21:49 | C.C.EGUESIBAR | NO |
73 | 5075 | DAVID MARCO GUTIERREZ | 02:52:42 | 00:12:25 | 00:26:21 | INDEPENDIENTE | NO |
74 | 5022 | SANTIAGO BURGUETE AZCARATE | 04:11:33 | 00:13:01 | 00:27:32 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>